Chocolate Bar | Twix Premium | Brand Supplier
- $2.17 / >=1000 pieces
- 1000 pieces
- AGRI WERKEN
- Geraardsbergen, Belgium
- Mr Scheirlinck
PRODUCT DETAIL
| model: | twigs | Shelf life: | fresh stock |
| feature: | normal | age: | all |
| payment terms: | Western Union, L/C, D/P, D/A, T/T, MoneyGram | brand: | twigs |
| port: | port of antwerp | Packaging Details: | According to buyer's request |
| content: | chocolate | Bale: | Box |
| Package preview: | Supply capacity: | 10000 boxes per month | |
| taste: | Sweet | origin: | chocolate |
| place of origin; place of origin: | Belgium |
Product Description
| product name | Twix Chocolate Bar |
| skimmed milk powder | Maximum 19.5% |
| reduced-fat cocoa powder | 4% max |
| flour | 0.37% max |
| smell | Sweet |
| color | chocolate |
| Package | 15g*24pcs*12 boxes/carton |
| delivery time | 7 days |
raw material
sugar, glucose syrup,wheatFlour (17%), Palm Oil, Cocoa Butter, Skimmilkpowder, cocoa mass,lactose,milkFat, whey powder (frommilk), low-fat cocoa powder, salt, emulsifier (soybeanlecithin), leavening agent (E500), natural vanilla extract
nutritional information
| 100 g | 25 grams (%*) | |
|---|---|---|
| vitality | 2074kJ | 519kJ (6%) |
| 495kcal | 124 calories (6%) | |
| fat | 24.0 grams | 6.0 g (9%) |
| Which is saturated | 13.9 grams | 3.5 g (18%) |
| carbohydrate | 64.6 grams | 16.1 g (6%) |
| of which sugar | 48.8 grams | 12.2 g (14%) |
| protein | 4.5 grams | 1.1 g (2%) |
| Salt | 0.44 grams | 0.11 g (2%) |
| *Reference intake for the average adult (8 400 kJ/2 000 kcal) |

VIEW MORE
YOU MAY LIKE








